мэйпл
Цифровая и бытовая техника
03:56:32 - 14.05.2022
03:56:32 - 14.05.2022
07:04:13 - 17.05.2022
Скорость (тест) | 2666МГц |
Напряжение (тест) | 1.2В |
Задержка (тест) | 16-18-18-35 |
Количество контактов | 288-pin |
Показатель скорости | PC4-21300 |
Латентность | CL16 |
PartNumber/Артикул Производителя | R748G2606U2S-U |
Тип памяти | DDR4 |
Объем | 8192 |
Частотная спецификация | 2666 |
Количество в упаковке | 1 |
Тип поставки | Ret |
Форм-фактор | DIMM |
Буферизация | unbuffered |
Модель | R748G2606U2S-U |
Серия | Radeon R7 Performance Series |
Бренд | AMD |
Вес упаковки (ед) | 0.024 |
EANCode | 4897065181784 |
03:56:32 - 14.05.2022
03:56:32 - 14.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022
03:56:32 - 14.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022
03:56:32 - 14.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022
07:04:13 - 17.05.2022
06:05:53 - 17.05.2022