мэйпл
Цифровая и бытовая техника
04:02:57 - 28.05.2022
04:02:57 - 28.05.2022
11:37:28 - 29.05.2022
Скорость (тест) | 2400МГц |
Напряжение (тест) | 1.2В |
Задержка (тест) | 16-16-16-36 |
Количество контактов | 288-pin |
Показатель скорости | PC4-19200 |
Латентность | CL16 |
PartNumber/Артикул Производителя | R748G2400U2S-UO |
Тип памяти | DDR4 |
Объем | 8192 |
Частотная спецификация | 2400 |
Количество в упаковке | 1 |
Тип поставки | OEM |
Форм-фактор | DIMM |
Буферизация | unbuffered |
Модель | R748G2400U2S-UO |
Серия | Radeon R7 Performance Series |
Бренд | AMD |
EANCode | 4897065182514 |
04:02:57 - 28.05.2022
04:02:57 - 28.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
04:02:57 - 28.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
04:02:57 - 28.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:37:28 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022