мэйпл
Цифровая и бытовая техника
21:21:43 - 27.05.2022
21:21:43 - 27.05.2022
11:22:23 - 29.05.2022
Вес | 1.3 |
Цветовое решение | синий |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Размеры корпуса | 325x217x18.4мм |
Внешняя поверхность | матовая |
Внутренняя поверхность | матовая |
Объем SSD | 128 |
Встроенный кард-ридер | есть |
Поддержка карт памяти | Micro SD |
Порты USB 2.0 | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Порты USB 3.0 | 1 |
Порты USB 3.0 (Type-C) | 1 |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v4.1 |
Операционная система ноутбука | Windows 11 Домашняя |
Веб-камера | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Батарея (cell) | 3 |
Батарея | Li-Ion |
Энергоемкость батареи (Wh) | 42 |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана в дюймах | 14 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Поверхность экрана | матовая |
PartNumber/Артикул Производителя | 90NB0Q11-M41630 |
Яркость экрана | 220 |
Семейство | Vivobook Go 14 |
Количество ядер процессора | 2-ядерный |
Процессор | Intel Celeron N4020 1.1ГГц |
Оперативная память | 4ГБ DDR4 |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 600 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 2.8 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Количество графических контроллеров | 1 |
Модель | E410MA-EK1281W |
Тип | Ноутбук |
Модель граф. контроллера | 600 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Celeron |
Процессор, модель | N4020 |
Объем оперативной памяти | 4 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
Версия операционной системы | Home |
Глубина | 217 |
Процессор, частота | 1.1 |
Высота (максимальная) | 18.4 |
Особенности | NumberPad |
Высота (минимальная) | 18 |
Объем eMMC | 128 |
Цветовой охват | NTSC 45% |
Вес упаковки (ед) | 3.3 |
Тип батареи | Li-Ion |
Ширина | 325 |
EANCode | 4711081445371 |
21:21:43 - 27.05.2022
21:21:43 - 27.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
21:21:43 - 27.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
21:21:43 - 27.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022
11:22:23 - 29.05.2022
11:09:06 - 29.05.2022