мэйпл
Цифровая и бытовая техника
14:08:34 - 19.05.2022
14:08:34 - 19.05.2022
15:38:51 - 19.05.2022
Вес | 1.85 |
Цветовое решение | серый |
Цвет клавиатуры ноутбука | черный |
Материал корпуса | высококачественный пластик |
Цифровой блок клавиатуры | ДА |
Размеры корпуса | 362.2x251.5x19.9мм |
Объем SSD | 256 |
Встроенный кард-ридер | есть |
Поддержка карт памяти | SD/SDHC/SDXC/MMC |
Порты USB 2.0 | 1 |
Разъем HDMI | ДА |
Порты USB 3.0 | 2 |
Разъем наушники/микрофон | ДА |
Поддержка технологии Wi-Fi | ДА |
Поддержка технологии Bluetooth | ДА |
Стандарт Wi-Fi | 802.11 a/b/g/n/ac |
Версия Bluetooth | v5.0 |
Операционная система ноутбука | Free DOS |
Веб-камера | ДА |
Встроенный микрофон | ДА |
Акустическая система | стереодинамики |
Энергоемкость батареи (Wh) | 35 |
Тип матрицы | TN |
Диагональ экрана в дюймах | 15.6 |
Светодиодная подсветка экрана | ДА |
Разрешение | 1920x1080 |
Разрешение матрицы экрана | FHD |
Количество SSD | 1 |
PartNumber/Артикул Производителя | 82C30026RU |
Количество ядер процессора | 4-ядерный |
Процессор | Intel Celeron N4120 1.1ГГц |
Оперативная память | 4ГБ DDR4 2400МГц |
Видеокарта | Intel UHD Graphics 600 |
Процессор, частота (в режиме turbo) | 2.6 |
Тип графического контроллера | интегрированный |
Количество графических контроллеров | 1 |
Модель | V15-IGL |
Тип | Ноутбук |
Модель граф. контроллера | 600 |
Процессор, производитель | Intel |
Процессор, серия | Celeron |
Процессор, модель | N4120 |
Объем оперативной памяти | 4 |
Серия граф. контроллера | Intel UHD Graphics |
Тип оперативной памяти | DDR4 |
EANCode | 195348344609 |
14:08:34 - 19.05.2022
14:08:34 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022
14:08:34 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022
14:08:34 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022
15:38:51 - 19.05.2022
14:59:23 - 19.05.2022