мэйпл
Цифровая и бытовая техника
05:19:25 - 07.07.2022
05:19:25 - 07.07.2022
05:19:25 - 07.07.2022
4733+(OC) / 4666(OC) / 4600(OC) / 4533(OC) / 4466(OC) / 4400(OC) / 4333(OC) / 4266(OC) / 4200(OC) / 4133(OC) / 4000(OC) / 3866(OC) / 3800(OC) / 3733(OC) / 3600(OC) / 3466(OC) / 3200 / 2933 / 2667 / 2400 / 2133 МГц
Возможность установить две видеокарты с трехслотовой системой охлаждения | ДА |
Аудио контроллер | Realtek ALC1200 |
Размер (материнские платы) | AMD B550 |
Слотов PCI-E x1 | 2 |
Сетевой интерфейс | Gigabit Ethernet |
Разъемов M.2 | 2 |
Разъемов SATA3 | 6 |
Кол-во внешних USB 3.0 | 6 |
Скорость работы слотов PCI-E x16 в многоканальном режиме | x16 в одноканальном, x16 + x4 в двухканальном |
Разъем PS/2 | 1 шт. (клавиатура или мышь) |
Разъемов HDMI | 1 |
Слотов PCI-E 3.0 x16 | 1 |
Сетевой контроллер | Realtek RTL8111H |
Разъем HDMI | ДА |
Питание материнской платы и процессора | 24+8+4 pin |
Гнездо процессора | SocketAM4 |
Northbridge | AMD B550 |
Звук | 8 каналов (7.1) |
Форм-фактор | ATX |
PartNumber/Артикул Производителя | B550 PHANTOM GAMING 4 |
Тип поставки | Ret |
Поддержка SLI/CrossFire | CrossFire |
Для геймеров | ДА |
Поддерживаемые процессоры | совместимость уточняйте на сайте производителя. |
Поддержка RAID 0 | ДА |
Поддержка RAID 1 | ДА |
Поддержка RAID 10 | ДА |
Поддержка RAID | ДА |
Частотная спецификация памяти | 3200 |
Максимальный объем оперативной памяти | 128 |
Слотов памяти DDR4 | 4 |
Поддерживаемые модули памяти | совместимость уточняйте на сайте производителя |
Режим работы оперативной памяти | двухканальный |
Тип поддерживаемой памяти | DIMM |
Модель | B550 PHANTOM GAMING 4 |
Поддержка SATA RAID | ДА |
Бренд | ASROCK |
EANCode | 4710483931499 |
05:19:26 - 07.07.2022
05:19:26 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022
05:19:26 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022
05:19:26 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022
05:19:26 - 07.07.2022
05:02:52 - 07.07.2022