мэйпл
Цифровая и бытовая техника
14:26:17 - 29.09.2023
14:26:17 - 29.09.2023
12:45:51 - 01.10.2023
Беспроводное соединение колонок | ДА |
Стерео-вход AUX INPUT | ДА |
Тип беспроводного подключения | Bluetooth |
Разъем USB | 1 |
Встроенный FM-тюнер | ДА |
Поддержка карт памяти | ДА |
Тип карт памяти | SD |
Цвет | черный |
Материал корпуса колонок (фронт) | MDF/пластик |
Материал корпуса сабвуфера | MDF/пластик |
Общий вес | 5.8 |
Размеры фронтальных колонок | 115x200x115мм |
Размеры сабвуфера | 170x310x315мм |
Цвет акустики | черный |
Электропитание | от сети переменного тока |
Тип электропитания | от сети |
PartNumber/Артикул Производителя | 1148941 |
Мощность сабвуфера | 35 |
Фронтальные колонки (мощность одного динамика) | 15 |
Суммарная звуковая мощность | 65 |
Тип акустики | стационарная |
Дисплей | ДА |
Отношение сигнал/шум | 65 |
Количество фронтальных колонок | 2 |
Частотный диапазон | 35Гц-20КГц |
Акустический тип | 2.1 |
Выход фазоинвертора | на передней панели |
Пульт ДУ | беспроводной |
Расположение регуляторов | на передней панели/ на пульте ДУ |
Количество полос фронтальных колонок | двухполосные |
Размер широкополосного динамика (фронт) | 70 мм |
Размеры НЧ динамика (сабвуфер) | 125 |
Количество НЧ динамиков (сабвуфер) | 1 |
Модель | OK-442 |
Бренд | OKLICK |
Особенности | Регулятор громкости/баса/частот |
EANCode | 4630043294102 |
12:45:51 - 01.10.2023
12:45:51 - 01.10.2023#DETAIL_BANNER_0# #DETAIL_BANNER_1#
12:45:51 - 01.10.2023#DETAIL_BANNER_2#
12:45:51 - 01.10.2023#DETAIL_BANNER_3#
14:26:17 - 29.09.2023#DETAIL_BANNER_4# #DETAIL_RW_VIEWED_PRODUCTS# #DETAIL_BANNER_5#